Шкала ставок ЕСВ на 2015

Класс | Ставка ЕСВ, % | Класс | Ставка ЕСВ, % | Класс | Ставка ЕСВ, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36,76 | 23 | 37,26 | 45 | 38,11 |
2 | 36,77 | 24 | 37,3 | 46 | 38,19 |
3 | 36,78 | 25 | 37,33 | 47 | 38,24 |
4 | 36,79 | 26 | 37,39 | 48 | 38,26 |
5 | 36,80 | 27 | 37,45 | 49 | 38,28 |
6 | 36,82 | 28 | 37,51 | 50 | 38,45 |
7 | 36,83 | 29 | 37,58 | 51 | 38,47 |
8 | 36,85 | 30 | 37,60 | 52 | 38,52 |
9 | 36,86 | 31 | 37,61 | 53 | 38,54 |
10 | 36,88 | 32 | 37,65 | 54 | 38,57 |
11 | 36,90 | 33 | 37,66 | 55 | 38,66 |
12 | 36,92 | 34 | 37,77 | 56 | 38,74 |
13 | 36,93 | 35 | 37,78 | 57 | 39,01 |
14 | 36,95 | 36 | 37,86 | 58 | 39,02 |
15 | 37,00 | 37 | 37,87 | 59 | 39,1 |
16 | 37,04 | 38 | 37,96 | 60 | 39,48 |
17 | 37,06 | 39 | 37,97 | 61 | 39,76 |
18 | 37,13 | 40 | 37,99 | 62 | 39,9 |
19 | 37,16 | 41 | 38,00 | 63 | 49,19 |
20 | 37,17 | 42 | 38,03 | 64 | 40,4 |
21 | 37,18 | 43 | 38,05 | 65 | 42,61 |
22 | 37,19 | 44 | 38,10 |
66
|
42,72 |
67 |
49,70
|
